J.D. Power新車推薦綜合得分
2023款 2.0L CNG長軸營運版 7座
前置后驅5擋手動
2023款 2.0L CNG長軸商務版 7座
2023款 2.0L CNG長軸豪華營運版 7座
2023款 2.0L CNG長軸創享版 7座
2023款 2.0L CNG長軸營運版 9座
2023款 2.0L CNG長軸豪華營運版 9座
2023款 2.0L 長軸網約車定制版 7座
2023款 2.0L 長軸豪華營運版 7座
2023款 2.0L 長軸營運版 7座
2023款 2.0L 自動長軸創享型 9座
前置后驅8擋自動
2023款 2.0L 長軸創富型 7座
2023款 2.0L 長軸行政版 7座
2023款 2.0L 長軸創富型 9座
2023款 2.0L 長軸創享型 9座
2023款 2.0L 自動長軸商務型 7座
2023款 2.0L 長軸商務型 7座
2023款 2.0L 長軸豪華營運版 9座
2023款 2.0L 自動長軸創享型 7座
2022款 2.0L 長軸商務型 9座
2023款 2.0L 長軸營運版 9座
2023款 2.0L 長軸創享型 7座
2023款 2.0L 長軸創業版 2座
2023款 2.0L 長軸行政版 9座
2023款 2.0L 自動長軸商務型 9座
2023款 1.6L 長軸營運版 7座
2023款 1.6L 標軸豪華營運版 7座
2023款 1.6L 長軸商務型 7座
2023款 1.6L 長軸豪華營運版 9座
2023款 1.6L 長軸商務型 9座
2023款 1.6L 長軸網約車定制版 7座
2023款 1.6L 長軸豪華營運版 7座
2023款 1.6L 標軸創富型 7座
2023款 1.6L 長軸營運版 9座
2023款 1.6L 標軸創享型 7座
2023款 1.6L 標軸創業版 2座
2023款 1.6L 長軸創業版 2座
2023款 1.6L 長軸創富型 9座
2023款 1.6L 長軸創享型 9座
2023款 1.6L 標軸創富型 5座
2023款 1.6L 長軸創享型 7座
2023款 1.6L 長軸創富型 7座
2023款 1.6L 標軸商務型 7座
2023款 1.6L 標軸營運版 7座
2022款 2.0L CNG長軸營運版 7座
2022款 2.0L CNG長軸豪華版 7座
2022款 2.0L CNG長軸營運版 9座
2022款 2.0L 長軸舒適型 7座
2022款 2.0L 長軸網約車定制版 7座
2022款 2.0L 長軸標準型 7座
2022款 2.0L 長軸營運版 7座
2022款 2.0L 長軸標準型 9座
2022款 2.0L 長軸舒適型 9座
2022款 2.0L 長軸豪華型 7座
2022款 2.0L 長軸盲窗版 2座
2022款 2.0L 長軸豪華型 9座
2022款 2.0L 長軸營運版 9座
2022款 1.6L 長軸營運版 9座
2022款 1.6L 長軸網約車定制版 7座
2022款 1.6L 長軸舒適型 9座
2022款 1.6L 標軸盲窗版 2座
2022款 1.6L 標軸舒適型 7座
2022款 1.6L 標軸豪華型 7座
2022款 1.6L 標軸營運版 7座
前置后驅5擋手自一體
2022款 1.6L 長軸豪華型 9座
2022款 1.6L 標軸標準型 7座
2022款 1.6L 長軸標準型 9座
2022款 1.6L 長軸標準型 7座
2022款 1.6L 長軸豪華型 7座
2022款 1.6L 長軸舒適型 7座
2022款 1.6L 長軸盲窗版 2座
2022款 1.6L 長軸營運版 7座
58汽車合作方:易車、懂車帝 等
提交成功
我們會盡快為您回復詳細信息!
更多 >外觀整體(15張)
更多 >外觀細節(64張)
更多 >內飾中控(59張)
更多 >座椅空間(48張)
0.0分
共0條評論
該車評分高于0%的同級別車系查看詳情 >
哈弗H69.89-14.98萬
詢底價
遠景X34.99-6.89萬
朗逸9.40-15.19萬
軒逸9.46-17.49萬
飛度8.68-10.88萬
寶來9.88-15.70萬
POLO9.09-12.49萬
五菱宏光4.60-5.99萬
瑞納4.99-10.69萬
長安CS35 PLUS6.99-10.99萬
別克GL823.29-46.39萬
奧德賽23.58-43.98萬
寶駿7306.08-10.88萬
歐諾S4.54-5.44萬
傳祺M611.98-15.98萬
瑞風M410.58-15.98萬
艾力紳27.98-33.18萬
途安15.18-19.48萬
斯派卡4.99-7.99萬
別克GL614.99-16.99萬
北汽小貓3.98萬
戰旗5.52-9.94萬
勇士9.98-15.38萬
BJ 2129.99-10.59萬
北汽大貓4.98萬
勇士皮卡9.42-11.68萬
北汽小河馬10.78-11.08萬